| S: | |||||||||
| Producent: | Model: | Model år: | Bem.: | Materiale: | Farve: | Mål: | Prod.år: | Evt. Lim.: | Reg.nr. |
| S | |||||||||
| Hong Kong | 1200 | --billede-- | plastik | blå | 1/43 | 1986 | |||
| Sabra ( Gragstan ) | |||||||||
| Israel | 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn | 1/43 | 1971 | |||
| 1200 | metal | blå / hvid | 1/43 | 1971 | |||||
| 1200 | --billede-- | metal | hvid | 1/43 | 1971 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | orangebrun | 1/43 | 1971 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | rød | 1/43 | 1971 | ||||
| Sakura | |||||||||
| Japan | 1200 | metal | --- | 1/43 | 1978 | ||||
| Sanz | |||||||||
| Argentina | 1200 | --billede-- | plastik | grøn | 1/60 | 1958 | |||
| Schröder | |||||||||
| Tyskland | 1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/18 | 1948 | |||
| 1200 | plastik | blå | 1/18 | 1948 | |||||
| 1200 | plastik | grøn | 1/18 | 1948 | |||||
| 1200 | plastik | grå | 1/18 | 1948 | |||||
| 1200 | plastik | lysegrøn | 1/18 | 1948 | |||||
| 1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/18 | 1956 | ||||
| 1200 | plastik | blå | 1/18 | 1956 | |||||
| 1200 | --billede-- | plastik | lysegrøn | 1/18 | 1956 | ||||
| 1200 | plastik | rød | 1/18 | 1958 | |||||
| Schuco | |||||||||
| Tyskland ( China ) | 1200 | metal | --- | 1/25 | 1953 | ||||
| 1200 | metal | --- | 1/90 | 1955 | |||||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | --- | 1/90 | 1955 | ||||
| 1200 | metal | mørkebrun | 1/90 | 1957 | |||||
| 1200 | --billede-- | metal | lysegrøn | 1/90 | 1957 | ||||
| 1200 | metal | grøn | 1/90 | 1957 | |||||
| 1200 | metal | hvid | 1/90 | 1958 | |||||
| 1200 | --billede-- | metal | rød | 1/90 | 1958 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | grå | 1/90 | 1958 | ||||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn | 1/90 | 1958 | ||||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/90 | 1958 | ||||
| 1200 | Brandbil | metal | rød | 1/90 | 1958 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | blå | 1/90 | 1958 | ||||
| 1200 | metal | grøn | 1/90 | 1958 | |||||
| 1200 | metal | vinrød | 1/90 | 1958 | |||||
| 1200 | metal | brun | 1/90 | 1958 | |||||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/40 | 1959 | ||||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | hvid | 1/40 | 1959 | ||||
| 1200 | Brandbil | metal | rød | 1/40 | 1959 | ||||
| 1200 | Politie ( NL ) | metal | hvid | 1/40 | 1959 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | hvid | 1/40 | 1959 | ||||
| 1200 | metal | --- | 1/20 | 1960 | |||||
| 1200 | metal | grøn | 1/90 | 1960 | |||||
| 1200 | metal | rød | 1/66 | 1962 | |||||
| 1200 | ADAC | metal | gul / hvid | 1/66 | 1962 | ||||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/90 | 1962 | ||||
| 1200 | Brandbil | metal | rød | 1/90 | 1962 | ||||
| 1302 | S model | metal | --- | 1/66 | 1964 | ||||
| 1302 | metal | --- | 1/66 | 1964 | |||||
| 1302 | ADAC | metal | gul | 1/66 | 1970 | ||||
| 1302 | metal | hvid | 1/66 | 1970 | |||||
| 1302 | --billede-- | metal | mørkegrøn | 1/66 | 1970 | ||||
| 1302 | metal | blå | 1/66 | 1970 | |||||
| 1302 | --billede-- | metal | rød | 1/66 | 1970 | ||||
| 1302 | *Sparkasse* | metal | rød | 1/66 | 1970 | ||||
| 1302 | Mariehøne | metal | rød | 1/66 | 1970 | ||||
| 1302 | --billede-- | metal | sølvgrå | 1/66 | 1970 | ||||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/40 | 1983 | ||||
| 1200 | Brandbil | metal | rød | 1/40 | 1983 | ||||
| 1200 | Politie ( NL ) | metal | hvid | 1/40 | 1983 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | blå | 1/40 | 1983 | ||||
| 1302 | --billede-- | metal | rødbrun | 1/66 | 1986 | ||||
| 1302 | --billede-- | metal | blå | 1/66 | 1986 | ||||
| 1302 | ADAC | metal | gul | 1/66 | 1986 | ||||
| 1200 | metal | mintgrøn | 1/90 | 1986 | |||||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/90 | 1986 | ||||
| 1200 | Brandbil | metal | rød / hvid | 1/90 | 1986 | ||||
| 1200 | metal | gråblå | 1/90 | 1996 | |||||
| 1200 | --billede-- | metal | blå | 1/90 | 1996 | ||||
| 1200 | metal | grå | 1/90 | 1996 | |||||
| 1200 | metal | mørkerød | 1/90 | 1996 | |||||
| 1200 | --billede-- | metal | sort | 1/90 | 1996 | ||||
| 1200 | *Jubileum* | metal | hvid | 1/90 | 1996 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | grøn | 1/90 | 1996 | ||||
| 1200 | *Tin Toy Magazin* | metal | grå | 1/90 | 1996 | 500 | |||
| 1200 | metal | sølv | 1/90 | 1996 | |||||
| 1200 | Post ( CH ) | metal | orange / sort | 1/90 | 1996 | 3000 | |||
| 1200 | *10. Inter. Käfertreffen* | metal | sort | 1/90 | 1997 | 500 | |||
| 1200 | *Leipziger Messe* | metal | sort | 1/90 | 1997 | 500 | |||
| 1200 | *Museum Hamburg* | metal | sort | 1/90 | 1997 | ||||
| 1200 | ADAC | metal | gul | 1/90 | 1997 | 3000 | |||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/90 | 1997 | 3000 | |||
| 1200 | *Follow Me* | metal | gul / sort | 1/90 | 1997 | 3000 | |||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | sort | 1/90 | 1997 | ||||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | gul | 1/90 | 1997 | ||||
| 1200 | Cabriolet åben - Jubilæum | metal | rød | 1/90 | 1997 | ||||
| 1200 | Jubilæum | metal | rød | 1/90 | 1997 | ||||
| 1200 | Jubilæum | metal | sort | 1/90 | 1997 | ||||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | blå | 1/90 | 1997 | ||||
| 1200 | *BR Radio* | metal | lyseblå | 1/90 | 1997 | ||||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | grøn | 1/90 | 1997 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | sort | 1/90 | 1997 | ||||
| 1200 | metal | gul / sort | 1/90 | 1997 | 1500 | ||||
| 1200 | Post Museum | metal | gul | 1/90 | 1997 | 3000 | |||
| 1200 | Cabriolet *Motor Klassik* | metal | beige | 1/90 | 1997 | 3000 | |||
| 1200 | Brandbil | metal | rød / hvid | 1/90 | 1997 | 3000 | |||
| 1200 | Herbie | metal | hvid | 1/90 | 1997 | ||||
| 1200 | *Lufthansa* | metal | blå / gul | 1/90 | 1997 | ||||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | sølvgrå | 1/90 | 1997 | ||||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | guld | 1/90 | 1997 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | rød | 1/40 | 1998 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | hvid | 1/40 | 1998 | ||||
| 1200 | Brandbil | metal | rød | 1/40 | 1998 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | sort | 1/40 | 1998 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | grøn | 1/40 | 1998 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | gulgrøn | 1/40 | 1998 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | blå | 1/40 | 1998 | ||||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/40 | 1998 | ||||
| 1200 | *Blecheimer* | metal | blå | 1/40 | 1998 | ||||
| 1200 | Herbie | metal | hvid | 1/40 | 1998 | ||||
| 1200 | Cabriolet - *Technica Clasica* | metal | rød | 1/90 | 1998 | ||||
| 1200 | metal | grøn | 1/90 | 1998 | |||||
| 1200 | Cabriolet - *Milka* | metal | lilla | 1/90 | 1998 | ||||
| 1200 | *Lufthansa* | metal | gul / sort | 1/90 | 1998 | ||||
| 1200 | *Stiftung VW Museum* | metal | sort | 1/90 | 1998 | ||||
| 1200 | metal | neutral | 1/90 | 1998 | |||||
| 1200 | Brandbil | metal | hvid / rød | 1/90 | 1998 | ||||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | sølv | 1/90 | 1998 | ||||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | rød | 1/90 | 1998 | ||||
| 1200 | *Pilenstein* | metal | cream | 1/90 | 1998 | ||||
| 1200 | Julen 1998 | metal | sort | 1/90 | 1998 | ||||
| 1200 | *Happy Birthday* | metal | pink | 1/90 | 1998 | 800 | |||
| 1200 | 1. FCN | metal | rød / sort | 1/90 | 1998 | 3000 | |||
| 1200 | Police ( B ) | metal | rød | 1/90 | 1999 | ||||
| 1200 | Julen 1999 | metal | sort | 1/90 | 1999 | ||||
| 1200 | Julen 1999 | metal | guld | 1/90 | 1999 | 1000 | |||
| 1200 | Cabriolet - 2000 km. | metal | rød | 1/90 | 1999 | ||||
| 1200 | 2000 km. | metal | rødbrun | 1/90 | 1999 | ||||
| 1200 | Cabriolet m. campingvogn | metal | grøn | 1/90 | 1999 | ||||
| 1200 | Cabriolet - Messe 1999 | metal | hvid | 1/90 | 1999 | ||||
| 1200 | 1971 | Post ( Luxenborg ) | metal | grøn | 1/90 | 1999 | |||
| 1200 | Cabriolet - *Schuco* | metal | orange | 1/90 | 1999 | ||||
| 1200 | Post ( D ) | metal | gul / sort | 1/90 | 1999 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | lyseblå | 1/43 | 1999 | 27173 | |||
| 1200 | M. campingvogn | metal | bronze | 1/43 | 1999 | ||||
| 1200 | M. campingvogn | metal | rød | 1/43 | 1999 | 27001 | |||
| 1200 | --billede-- | metal | rød | 1/43 | 1999 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | lyseblå | 1/90 | 1999 | 5401 | |||
| 1200 | M. campingvogn | metal | rødbrun | 1/43 | 2000 | ||||
| 1200 | Cabriolet m. campingvogn | metal | sort | 1/43 | 2000 | ||||
| 1200 | Julen 2000 | metal | sølvgrå | 1/90 | 2000 | ||||
| 1200 | *Glücks Käfer* | metal | sølv | 1/90 | 2000 | ||||
| 1200 | *Museum Zirndorf* | metal | mørkegrøn | 1/90 | 2000 | ||||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | rød | 1/90 | 2000 | ||||
| 1200 | Røde Kors | metal | militærgrøn | 1/90 | 2000 | ||||
| 1200 | M. båd | metal | lyseblå | 1/90 | 2000 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | pink | 1/72 | 2000 | ||||
| 1200 | Brandbil | metal | rød / hvid | 1/72 | 2000 | ||||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/72 | 2000 | ||||
| 1200 | Bundeswehr Rotes Kreutz | metal | militærgrøn | 1/90 | 2001 | 5201 | |||
| 1200 | *DTC* | metal | grå | 1/90 | 2001 | ||||
| 1200 | Polizei ( D ) byggesæt | metal | mørkegrøn | 1/40 | 2001 | 1772 | |||
| 1200 | Herbie | metal | hvid | 1/43 | 2001 | 27012 | |||
| 1200 | ADAC | metal | gul | 1/43 | 2001 | ||||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | rød | 1/43 | 2001 | 27015 | |||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | rød | 1/18 | 2001 | 72 | |||
| 1200 | --billede-- | metal | mørkeblå | 1/18 | 2001 | 71 | |||
| 1200 | metal | mørkeblå | 1/43 | 2002 | |||||
| 1200 | Cabriolet lukket | metal | pink | 1/43 | 2002 | 331 5073 | |||
| 1200 | Byggesæt | metal | blå | 1/43 | 2002 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | lyseblå | 1/43 | 2002 | ||||
| 1200 | metal | sort | 1/90 | 2002 | 1660 | ||||
| 1200 | *UHU* | metal | gul / sort | 1/90 | 2002 | 1836 | |||
| 1200 | Julen 2002 | metal | bronze | 1/90 | 2002 | ||||
| 1200 | metal | beige | 1/87 | 2002 | |||||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/87 | 2002 | 21602 | |||
| 1200 | Cabriolet lukket | metal | bronze | 1/87 | 2002 | ||||
| 1200 | metal | mørkegrøn | 1/87 | 2002 | |||||
| 1200 | Feuerwehr ( D ) | metal | rød / hvid | 1/87 | 2002 | 21603 | |||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | sølv | 1/72 | 2002 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | mørkegrøn | 1/72 | 2003 | 331 6237 | |||
| 1200 | --billede-- | metal | lysegrøn | 1/72 | 2003 | ||||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | mintgul | 1/72 | 2003 | 331 6240 | |||
| 1200 | Cabriolet lukket | metal | bronze | 1/72 | 2003 | 331 6217 | |||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/72 | 2003 | 331 6238 | |||
| 1200 | Feuerwehr ( D ) | metal | rød / hvid | 1/72 | 2003 | 331 6239 | |||
| 1200 | *ODOL* | metal | lyseblå | 1/90 | 2003 | 5611 | |||
| 1200 | *NIVEA* | metal | blå | 1/90 | 2003 | 5402 | |||
| 1200 | ADAC | metal | gul | 1/90 | 2003 | 5217 | |||
| 1200 | *2000 km. durch Deutschland* | metal | beigebrun | 1/90 | 2003 | ||||
| 1200 | metal | sort | 1/43 | 2003 | 2791 | ||||
| 1200 | Byggesæt | metal | lyseblå | 1/43 | 2003 | 331 5071 | |||
| 1200 | Feuerwehr ( D ) | metal | rød | 1/43 | 2003 | 27160 | |||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/43 | 2003 | 331 5076 | |||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/43 | 2003 | 27159 | |||
| 1200 | Feuerwehr ( D ) - Nürnberg | metal | rød | 1/43 | 2003 | 331 5077 | |||
| 1200 | ADAC | metal | gul | 1/43 | 2003 | 2892 | |||
| 1200 | *Maltesa Hilfsdienst* | metal | beige | 1/43 | 2003 | 27181 | |||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | grøn | 1/72 | 2003 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | mint blå | 1/72 | 2003 | ||||
| 1200 | M. campingvogn | metal | rødbrun | 1/72 | 2003 | 331 6236 | |||
| 1200 | Cabriolet m. campingvogn | metal | mint gul | 1/72 | 2003 | 331 6236 | |||
| 1200 | M. campingvogn | metal | lyseblå | 1/87 | 2003 | 331 6236 | |||
| 1200 | Herbie | metal | hvid | 1/87 | 2003 | 21888 | |||
| 1200 | Feuerwehr ( D ) Nürnberg | metal | rød / hvid | 1/90 | 2004 | 5801 | |||
| 1200 | *UHU* | metal | gul / sort | 1/43 | 2004 | 2793 | |||
| 1200 | *Berufsfeuerwehr Düsseldorf* | metal | rød / sort | 1/43 | 2004 | 2794 | |||
| 1200 | *Lufthansa* | metal | blå / gul | 1/43 | 2004 | ||||
| 1200 | *Stork* | metal | beige / brun | 1/43 | 2004 | ||||
| 1200 | Cabriolet m. campingvogn | metal | sort | 1/43 | 2004 | 331 5075 | |||
| 1200 | M. campingvogn | metal | bronze | 1/43 | 2004 | 331 5075 | |||
| 1200 | metal | bronze | 1/72 | 2004 | 331 6262 | ||||
| 1200 | *Berufsfeuerwehr Düsseldorf* | metal | rød / sort | 1/87 | 2005 | 21956 | |||
| 1200 | *15 Jahre Deutschland* | metal | grå | 1/90 | 2005 | ||||
| 1200 | *Lufthansa* | metal | blå / gul | 1/90 | 2005 | ||||
| 1200 | Post ( D ) | metal | gul | 1/87 | 2005 | ||||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/87 | 2005 | 25095 | |||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn | 1/87 | 2005 | ||||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | sølv | 1/43 | 2005 | 331 5073 | |||
| 1200 | Byggesæt | metal | blå | 1/43 | 2005 | ||||
| 1200 | *Mille Miglia 1954* | metal | grøn | 1/43 | 2005 | ||||
| 1200 | *NIVEA* | metal | blå / hvid | 1/43 | 2005 | 2799 | |||
| 1200 | *Nostalgi* | metal | lysebrun / rust | 1/43 | 2006 | 2696 | |||
| 1200 | Tuning | metal | blå / gul | 1/43 | 2006 | 2697 | |||
| 1200 | 1952 | --billede-- | metal | blå | 1/43 | 2006 | 2695 | ||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | rødbrun | 1/72 | 2006 | 331 6244 | |||
| 1200 | ADAC | metal | gul | 1/72 | 2006 | 331 0053 | |||
| 1200 | Cabriolet *Lufthansa* | metal | blå / gul | 1/72 | 2006 | 331 0033 | |||
| 1200 | Herbie | metal | hvid | 1/72 | 2006 | 331 6257 | |||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | grøn | 1/72 | 2006 | 331 6116 | |||
| 1200 | Cabriolet Polizei ( D ) | metal | hvid / grøn | 1/90 | 2006 | 5814 | |||
| 1200 | *Marienkäfer* | metal | rød | 1/87 | 2006 | 25077 | |||
| 1200 | *Lufthansa* | metal | blå / gul | 1/87 | 2006 | ||||
| 1200 | Post ( D ) | metal | gul | 1/87 | 2006 | ||||
| 1200 | *Tarnflecken* | metal | beige / kamuflage | 1/87 | 2006 | ||||
| 1200 | Militær Røde Kors | metal | militærgrøn | 1/87 | 2006 | 21847 | |||
| 1200 | --billede-- | metal | blå | 1/87 | 2006 | 25117 | |||
| 1200 | Flower Power | metal | hvid / blå | 1/87 | 2006 | 21896 | |||
| 1200 | ADAC | metal | gul | 1/87 | 2006 | 25215 | |||
| 1200 | Hot Rod | metal | sort | 1/87 | 2006 | 25075 | |||
| 1200 | *Tubbs* | metal | hvid | 1/87 | 2006 | 25081 | |||
| 1200 | *Aero Service* | metal | blå | 1/87 | 2006 | 25063 | |||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/43 | 2006 | 25095 | |||
| 1200 | Feuerwehr ( D ) | metal | rød / hvid | 1/43 | 2006 | ||||
| 1200 | Herbie | metal | hvid | 1/43 | 2006 | 27012 | |||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | rød | 1/43 | 2006 | ||||
| 1200 | Cabriolet *Lufthansa* | metal | blå / gul | 1/43 | 2006 | 27256 | |||
| 1200 | --billede-- | metal | blå | 1/43 | 2006 | 24254 | |||
| 1200 | *Tubbs* | metal | hvid | 1/43 | 2006 | 27242 | |||
| 1200 | *Simili* | metal | gul | 1/43 | 2006 | 27241 | |||
| 1200 | *Mille Miglia 1954*nr. 007 | metal | grøn | 1/90 | 2007 | 5822 | |||
| 1200 | *Mille Miglia 1954*nr. 347 | metal | grøn | 1/90 | 2007 | 5822 | |||
| 1200 | *Afrika* | metal | sand | 1/90 | 2007 | 5821 | |||
| 1200 | 1954 | --billede-- | metal | grå | 1/43 | 2007 | 3362 | ||
| 1200 | *Krankenwagen* | metal | beige | 1/43 | 2007 | 2698 | |||
| 1200 | metal | rødbrun / beige | 1/87 | 2007 | 25357 | ||||
| 1200 | Polizei ( D ) Bayreuth | metal | hvid / grøn | 1/87 | 2007 | 25383 | |||
| 1200 | Polizei ( D ) Berlin | metal | gråblå | 1/87 | 2007 | 25392 | |||
| 1200 | Policia ( Mexico ) | metal | hvid | 1/87 | 2007 | 25426 | |||
| 1200 | Feuerwehr ( CH ) Zürich | metal | hvid / rød | 1/87 | 2007 | 25395 | |||
| 1200 | *Winter 2007* | metal | blå / hvid | 1/87 | 2007 | 25427 | |||
| 1200 | *Love Bug* | metal | orange | 1/87 | 2007 | 25320 | |||
| 1200 | 1937 | Prototype 30 | metal | blå | 1/87 | 2007 | 25122 | ||
| 1200 | 1937 | Prototype 30 | metal | rød | 1/87 | 2007 | 25359 | ||
| ( Welly ) | 1200 | --billede-- | metal | hvid | 1/24 | 2007 | 331 7051 | ||
| ( Welly ) | 1200 | Cabriolet åben | metal | grøn | 1/24 | 2007 | 331 7056 | ||
| 1200 | Post ( CH ) m. campingvogn | metal | grøn / sort | 1/87 | 2007 | 25397 | |||
| 1200 | --billede-- | metal | grå | 1/87 | 2007 | ||||
| 1200 | Post ( CH ) | metal | gul / sort | 1/87 | 2008 | 25280 | |||
| 1200 | Feuerwehr ( D ) | metal | rød | 1/87 | 2008 | 25385 | |||
| 1200 | *Peace* | metal | lyseblå | 1/87 | 2008 | 25441 | |||
| 1200 | Post ( CH ) | metal | beige / sort | 1/87 | 2008 | 25497 | |||
| 1200 | 1.000.000st. | metal | guld | 1/43 | 2008 | 3363 | |||
| 1200 | *Sanhelios 333* | metal | sort / gul | 1/43 | 2008 | 3883 | |||
| 1200 | --billede-- | metal | lysegrøn/lysegrøn | 1/43 | 2008 | 3882 | |||
| 1200 | Christmas Edition 2008 | metal | sort | 1/43 | 2008 | 3885 | |||
| 1200 | Carrera Panamerica 1954 | metal | brun | 1/43 | 2008 | 3365 | |||
| 1200 | Polizei Berlin ( D ) Cab. åben | metal | blå | 1/90 | 2008 | 1402 | |||
| 1200 | *Jägermeister* | metal | orange | 1/90 | 2008 | 5612 | |||
| 1200 | PTT ( CH ) | metal | gul / sort | 1/90 | 2008 | 50171060 | |||
| 1200 | metal | grå | 1/87 | 2008 | 25521 | ||||
| 1200 | *Flames* | metal | sort | 1/87 | 2008 | 25220 | |||
| 1200 | Gelb Schwartzer Renner | metal | gul / sort | 1/87 | 2008 | 25558 | |||
| 1200 | PTT-Störungsdienst | metal | grøn / sort | 1/43 | 2008 | 3364 | |||
| 1200 | TAXI | metal | hvid | 1/43 | 2008 | 3884 | |||
| 1200 | Taxi Mexico | metal | gul / hvid | 1/87 | 2008 | 25555 | |||
| 1200 | nr. 55 "Die Ludolfs" | metal | hvid | 1/18 | 2009 | ||||
| 1200 | nr.5 5 "Die Ludolfs" | metal | hvid | 1/43 | 2009 | 1000 | 450386300 | ||
| 1200 | nr. 55 "Die Ludolfs" | metal | hvid | 1/90 | 2009 | ||||
| 1200 | metal | lysegrøn / grøn | 1/87 | 2009 | 25505 | ||||
| 1200 | *4711* | metal | turkis / beige | 1/87 | 2009 | 25550 | |||
| 1200 | Cab. åben | metal | rød | 1/87 | 2009 | 25609 | |||
| 1200 | Cab. åben m. campingvogn | metal | metal rød | 1/87 | 2009 | 25629 | |||
| 1200 | Cab. åben | metal | metal blå | 1/87 | 2009 | 25628 | |||
| 1200 | Polizei (A) | metal | hvid | 1/87 | 2009 | ||||
| 1200 | 2003 | "Der Letzte Käfer vom Band" | metal | lyseblå | 1/43 | 2009 | 3860 | ||
| 1200 | 2003 | "Der Letzte Käfer vom Band" | metal | lyseblå | 1/18 | 2009 | 290 | ||
| 1200 | Reichsverkersdirektion Minsk | metal | sand | 1/43 | 2009 | 1000 | 450388600 | ||
| 1200 | metal | brun / beige | 1/43 | 2010 | 450336600 | ||||
| 1200 | metal | sølv | 1/43 | 2010 | 450386100 | ||||
| 1200 | Rally nr. 5 "Elba 1974" | metal | sølv / sort | 1/90 | 2010 | 1000 | 450561300 | ||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/43 | 2010 | 1000 | 450386200 | ||
| 1200 | Polizei ( D ) m. fjernbetjening | metal | grøn / hvid | 1/43 | 2010 | 450029500 | |||
| 1200 | metal | sort / gul | 1/87 | 2010 | 452575600 | ||||
| 1200 | Prototype | metal | rød | 1/87 | 2010 | 452572000 | |||
| 1200 | Feuerwehr | metal | rød / hvid | 1/87 | 2010 | 452572500 | |||
| 1200 | Polizei Wien ( A ) | metal | mørkegrøn | 1/87 | 2010 | 452570300 | |||
| 1200 | *ÖAMTC* | metal | gul | 1/87 | 2010 | 452570400 | |||
| 1200 | Cab. åben m. campingvogn | metal | sort / orange | 1/87 | 2010 | 452575900 | |||
| 1200 | *Gulf-nr. 10* | metal | lyseblå | 1/90 | 2010 | ||||
| 1200 | *Gulf-nr. 10* | metal | lyseblå | 1/87 | 2010 | ||||
| 1200 | *Gulf-nr. 10* | metal | lyseblå | 1/43 | 2010 | ||||
| 1200 | Polizei Zürich | metal | hvid/sort | 1/87 | 2010 | 452550200 | |||
| 1200 | "Malteser" | metal | beige | 1/87 | 2010 | 452578700 | |||
| 1600 | Última Edición m. campingvogn | metal | cream hvid | 1/43 | 2010 | 450386600 | |||
| 1200 | metal | beige/blå/blå | 1/43 | 2010 | |||||
| 1200 | Cabriolet åben | metal | sort/orange | 1/43 | 2010 | ||||
| 1200 | 1951 | metal | rød | 1/43 | 2010 | 1000 | 450388900 | ||
| 1303 | Cabriolet åben | metal | gul | 1/87 | 2010 | 452581500 | |||
| 1200 | Polizei (D) | metal | grøn/hvid | 1/87 | 2010 | 452582600 | |||
| 1200 | --billede-- | metal | sort | 1/87 | 2010 | ||||
| 1200 | M. campingvogn | metal | beige | 1/43 | 2010 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | sort / rødbrun | 1/87 | 2012 | 454595800 | |||
| 1200 | Cabriolet-100Jahre Schuco | metal | mørkorange | 1/90 | 2012 | 500 | 450140300 | ||
| Scotty | |||||||||
| --- | 1200 | --billede-- | metal | rød | 1/72 | 2002 | |||
| 1200 | --billede-- | metal | lyseblå | 1/72 | 2002 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | grøn | 1/72 | 2002 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | grå | 1/72 | 2002 | ||||
| Seca | |||||||||
| China | 1200 | --billede-- | metal | grøn | 1/60 | 1980 | |||
| Seltmann Weider | |||||||||
| Tyskland | 1200 | --billede-- | keramik | hvid | 1/24 | 2000 | |||
| Sharp | |||||||||
| Japan | 1200 | Byggesæt | plastik | rød | 1/24 | 1985 | |||
| S. H. | |||||||||
| Japan | 1200 | Highway Patrol | metal | sort / hvid | 1/24 | 1974 | |||
| 1200 | Polizei ( D ) | metal | grøn / hvid | 1/24 | 1974 | ||||
| 1200 | Brandbil ( USA ) | metal | rød | 1/24 | 1974 | ||||
| Shinsei | |||||||||
| --- | 1200 | --billede-- | orange | metal | 1/24 | 1962 | |||
| Siku | |||||||||
| Tyskland | 1200 | --billede-- | plastik | lyseblå / grå | 1/60 | 1954 | |||
| 1200 | --billede-- | plastik | lyseblå | 1/60 | 1954 | ||||
| 1200 | plastik | brun | 1/60 | 1955 | |||||
| 1200 | plastik | orange | 1/60 | 1955 | |||||
| 1200 | plastik | lyseblå / brun | 1/60 | 1955 | |||||
| 1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/60 | 1958 | ||||
| 1200 | --billede-- | plastik | sort | 1/60 | 1958 | ||||
| 1200 | --billede-- | plastik | blå | 1/60 | 1958 | ||||
| 1200 | --billede-- | plastik | beige | 1/60 | 1958 | ||||
| 1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/60 | 1958 | ||||
| 1200 | plastik | blå | 1/60 | 1958 | |||||
| 1200 | --billede-- | plastik | gul | 1/60 | 1958 | ||||
| 1200 | --billede-- | plastik | lyseblå | 1/60 | 1960 | ||||
| 1200 | --billede-- | plastik | lysebrun | 1/60 | 1960 | ||||
| 1200 | --billede-- | plastik | hvid | 1/60 | 1960 | ||||
| 1200 | --billede-- | plastik | rød | 1/60 | 1960 | ||||
| 1200 | --billede-- | plastik | lysegrøn | 1/60 | 1960 | ||||
| 1200 | --billede-- | plastik | beige | 1/60 | 1961 | ||||
| 1200 | Faltdach | beige | metal | 1/60 | 1961 | ||||
| 1200 | Post ( D ) | plastik | gul | 1/60 | 1961 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | blå | 1/60 | 1965 | ||||
| 1200 | metal | grå | 1/60 | 1965 | |||||
| 1200 | --billede-- | metal | gul | 1/60 | 1965 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | beige | 1/60 | 1965 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | grøn | 1/60 | 1972 | ||||
| 1200 | --billede-- | metal | gul | 1/60 | 1972 | ||||
